Douban MagazineList Top2770 20191218

Posted on 2020-01-29

Rank1, 南方周末 9.3 / 4957 / 6,927.62

Rank2, 城市画报 8.2 / 16340 / 6,239.10

Rank3, The Economist 9.3 / 4153 / 5,803.99

Rank4, Vision 青年视觉 8.4 / 8483 / 3,827.16

Rank5, 看电影 7.4 / 16218 / 3,655.54

Rank6, 新周刊 8.3 / 8811 / 3,648.52

Rank7, 三联生活周刊 7.4 / 14476 / 3,262.89

Rank8, 中国国家地理 7.5 / 11277 / 2,689.88

Rank9, MING明日风尚 8.6 / 4739 / 2,579.58

Rank10, 南方人物周刊 8.1 / 7053 / 2,493.61

Rank11, National Geographic 9.3 / 1694 / 2,367.44

Rank12, 米娜 7.7 / 8153 / 2,192.81

Rank13, vista看天下 8.4 / 4706 / 2,123.14

Rank14, Milk 7.6 / 7921 / 2,003.87

Rank15, 看电影-午夜场 9.0 / 2293 / 1,987.54

Rank16, little thing 恋物志 8.9 / 2611 / 1,986.25

Rank17, 读者 7.5 / 7440 / 1,774.65

Rank18, 第一财经周刊 8.4 / 3916 / 1,766.73

Rank19, 周末画报 7.7 / 6479 / 1,742.57

Rank20, 环球科学 9.2 / 1471 / 1,722.86

Rank21, Hit轻音乐 7.8 / 4999 / 1,433.15

Rank22, 财经 8.7 / 2331 / 1,407.18

Rank23, 新发现 9.0 / 1559 / 1,351.32

Rank24, 唯·读友 10.0 / 39 / 1,233.29

Rank25, The New Yorker 8.9 / 1598 / 1,215.64

Rank26, 艺术与设计 8.1 / 3276 / 1,158.24

Rank27, 昕薇 7.7 / 4296 / 1,155.44

Rank28, 南风窗 8.3 / 2771 / 1,147.43

Rank29, 悦己 8.4 / 2509 / 1,131.95

Rank30, 外滩画报 7.3 / 5179 / 1,105.37

Rank31, O2 8.3 / 2632 / 1,089.88

Rank32, 画书大王(全二十四期) 9.7 / 270 / 1,067.27

Rank33, mit technology review 10.0 / 33 / 1,043.55

Rank34, 心理 Psychologies 8.2 / 2614 / 998.10

Rank35, 科幻世界 7.4 / 4392 / 989.96

Rank36, Quarterly Journal of Economics 10.0 / 31 / 980.31

Rank37, 萌芽 7.4 / 4346 / 979.59

Rank38, 青年文摘 7.6 / 3852 / 974.49

Rank39, VOGUE 服饰与美容 8.0 / 2677 / 879.67

Rank40, 凤凰周刊 7.1 / 4569 / 879.30

Rank41, 0086 7.9 / 2849 / 873.09

Rank42, 上海壹周 8.1 / 2380 / 841.46

Rank43, 合唱团 9.8 / 138 / 839.84

Rank44, 读书 7.1 / 4291 / 825.80

Rank45, Make 10.0 / 26 / 822.19

Rank46, 1626 7.4 / 3634 / 819.10

Rank47, Nature 9.5 / 369 / 793.96

Rank48, 科幻世界画刊·惊奇档案 9.1 / 793 / 793.00

Rank49, Econometrica 10.0 / 25 / 790.57

Rank50, Scientific American 9.3 / 554 / 774.24

Rank51, TIME 8.5 / 1481 / 731.77

Rank52, Leica 中文摄影杂志 9.4 / 411 / 701.77

Rank53, 收获 8.4 / 1536 / 692.98

Rank54, 足球周刊 8.3 / 1597 / 661.30

Rank55, 微型计算机 8.5 / 1333 / 658.64

Rank56, Elle 世界时装之苑 7.6 / 2570 / 650.16

Rank57, Financial Times 8.8 / 959 / 647.00

Rank58, Harvard Business Review 9.2 / 547 / 640.65

Rank59, Journal of Economic Literature 10.0 / 20 / 632.46

Rank60, NewWebPick 9.2 / 535 / 626.60

Rank61, 24格 8.5 / 1264 / 624.55

Rank62, 环球银幕 7.9 / 2023 / 619.96

Rank63, American Economic Review 9.9 / 54 / 603.74

Rank64, 动感新势力 8.2 / 1544 / 589.54

Rank65, 万象 8.2 / 1533 / 585.34

Rank66, 经济观察报 8.5 / 1182 / 584.03

Rank67, Vogue 8.6 / 1054 / 573.72

Rank68, 瑞丽 时尚先锋 7.2 / 2729 / 552.59

Rank69, 世界博览 8.8 / 811 / 547.15

Rank70, Nature Neuroscience 10.0 / 17 / 537.59

Rank71, Monocle 9.2 / 457 / 535.24

Rank72, 格言 7.6 / 2065 / 522.41

Rank73, YOHO!潮流志 7.3 / 2433 / 519.28

Rank74, Stash Dvd 9.6 / 181 / 511.95

Rank75, Science 9.4 / 297 / 507.12

Rank76, 华夏地理 8.4 / 1124 / 507.10

Rank77, 时尚 COSMO 7.6 / 1984 / 501.92

Rank78, The Wall Street Journal 9.1 / 501 / 501.00

Rank79, 华夏 8.6 / 916 / 498.61

Rank80, 新视线 8.1 / 1404 / 496.39

Rank81, 书城 7.9 / 1596 / 489.10

Rank82, 少年文艺 8.7 / 787 / 475.10

Rank83, Inter Football Club 10.0 / 15 / 474.34

Rank84, 女友 校园版 7.5 / 1922 / 458.45

Rank85, SO-EN 9.2 / 384 / 449.75

Rank86, 米老鼠 9.1 / 447 / 447.00

Rank87, i-D Magazine 8.9 / 579 / 440.46

Rank88, ViVi 8.1 / 1238 / 437.70

Rank89, idea 9.2 / 373 / 436.86

Rank90, IDN 8.6 / 789 / 429.48

Rank91, 週刊少年ジャンプ 9.5 / 199 / 428.18

Rank92, 恐龙·九州幻想 8.5 / 841 / 415.54

Rank93, 《shots》 9.7 / 105 / 415.05

Rank94, 数学译林 9.9 / 37 / 413.67

Rank95, 電撃G’s Magazine 10.0 / 13 / 411.10

Rank96, Attitude 10.0 / 13 / 411.10

Rank97, 生活 8.5 / 829 / 409.61

Rank98, Computer Arts数码艺术 8.2 / 1071 / 408.94

Rank99, 漫友 7.1 / 2054 / 395.29

Rank100, 哈佛商业评论 8.9 / 519 / 394.82

Rank101, 大众软件 7.6 / 1529 / 386.81

Rank102, Alice 8.7 / 638 / 385.15

Rank103, Wallpaper 8.4 / 849 / 383.03

Rank104, 新视线 8.4 / 836 / 377.17

Rank105, 通俗歌曲 7.5 / 1578 / 376.40

Rank106, 男人装 7.6 / 1483 / 375.17

Rank107, i-D 9.0 / 421 / 364.92

Rank108, 博物 8.9 / 476 / 362.11

Rank109, 时尚芭莎BAZAAR 7.5 / 1517 / 361.85

Rank110, 游戏机实用技术 8.3 / 866 / 358.60

Rank111, 电影世界 7.8 / 1247 / 357.50

Rank112, PPAPER 8.2 / 933 / 356.25

Rank113, 摄影之友 7.9 / 1143 / 350.28

Rank114, 艺术世界 8.2 / 901 / 344.03

Rank115, 意林 7.3 / 1602 / 341.92

Rank116, 大学生 8.4 / 743 / 335.21

Rank117, 旅行者 8.1 / 910 / 321.73

Rank118, 故事会 7.4 / 1398 / 315.11

Rank119, 南都周刊 8.3 / 743 / 307.67

Rank120, 伊周 8.2 / 787 / 300.50

Rank121, domus 国际中文版 8.8 / 445 / 300.22

Rank122, 三联爱乐 8.4 / 662 / 298.67

Rank123, 新蕾STORY100 7.1 / 1531 / 294.64

Rank124, 中国新闻周刊 7.8 / 1008 / 288.98

Rank125, Physical Review Letters 9.7 / 72 / 284.60

Rank126, 小猕猴智力画刊 9.7 / 72 / 284.60

Rank127, 口袋音乐 7.8 / 984 / 282.10

Rank128, Design 产品设计 7.9 / 919 / 281.63

Rank129, 时尚先生 7.6 / 1108 / 280.30

Rank130, 书屋 8.0 / 834 / 274.05

Rank131, IdN 8.9 / 360 / 273.86

Rank132, 女报·时尚 7.4 / 1200 / 270.48

Rank133, 新知客 8.2 / 703 / 268.43

Rank134, 国家人文历史 8.9 / 346 / 263.21

Rank135, 时尚旅游Traveler 7.8 / 912 / 261.46

Rank136, 儿童文学 7.4 / 1154 / 260.11

Rank137, FRAME 9.0 / 298 / 258.30

Rank138, 印象 9.5 / 119 / 256.05

Rank139, 最小说 7.1 / 1231 / 236.91

Rank140, Cinefex 9.9 / 21 / 234.79

Rank141, BusinessWeek 8.5 / 472 / 233.22

Rank142, 影像视觉 8.5 / 463 / 228.77

Rank143, 智族GQ 7.8 / 795 / 227.92

Rank144, 幽默大师 8.0 / 684 / 224.76

Rank145, 电脑爱好者 7.4 / 979 / 220.67

Rank146, m.style 8.4 / 479 / 216.10

Rank147, Design 360°观念与设计杂志 8.5 / 437 / 215.92

Rank148, 动漫贩 7.7 / 802 / 215.70

Rank149, 新蕾STORY101 7.3 / 997 / 212.79

Rank150, 时尚健康女士版/男士版 7.8 / 741 / 212.44

Rank151, 英语学习 8.5 / 429 / 211.97

Rank152, 贝太厨房 8.2 / 554 / 211.53

Rank153, 1626 7.5 / 873 / 208.24

Rank154, 岁月推理 8.2 / 543 / 207.33

Rank155, 考古学报 9.8 / 34 / 206.92

Rank156, 装苑 9.0 / 238 / 206.29

Rank157, 南风 7.1 / 1034 / 198.99

Rank158, 新世纪周刊 8.2 / 519 / 198.17

Rank159, 彭博商业周刊 7.9 / 644 / 197.36

Rank160, Wired 9.0 / 227 / 196.76

Rank161, 故事大王 8.3 / 474 / 196.28

Rank162, 建筑细部 8.9 / 255 / 193.99

Rank163, GQ 8.3 / 468 / 193.79

Rank164, GRAZIA红秀 8.6 / 356 / 193.78

Rank165, Journal of the American Chemical Society 9.6 / 68 / 192.33

Rank166, 译林 8.2 / 503 / 192.06

Rank167, Easy 6.7 / 1188 / 189.50

Rank168, 童话大王 7.3 / 877 / 187.18

Rank169, XFUNS NO.34 8.4 / 409 / 184.52

Rank170, 儿童漫画 9.2 / 157 / 183.88

Rank171, 今古传奇武侠版 7.4 / 802 / 180.77

Rank172, Newsweek 8.2 / 473 / 180.61

Rank173, 小说月报 7.9 / 589 / 180.50

Rank174, The Atlantic 9.3 / 128 / 178.89

Rank175, 世界文学 8.8 / 265 / 178.78

Rank176, 炎黄春秋 7.4 / 791 / 178.29

Rank177, 体育博览so cool 7.6 / 699 / 176.83

Rank178, 动感驾驭 8.7 / 292 / 176.28

Rank179, 飞·奇幻世界 7.7 / 654 / 175.90

Rank180, 21世纪经济报道 8.0 / 533 / 175.15

Rank181, NYLON 8.5 / 352 / 173.93

Rank182, 誠品好讀月報 8.8 / 256 / 172.71

Rank183, 世界建筑 8.1 / 486 / 171.83

Rank184, 信睿 8.4 / 379 / 170.99

Rank185, 当代歌坛 7.2 / 843 / 170.70

Rank186, COLORS (Italy) 8.8 / 253 / 170.69

Rank187, Design 360 杂志 8.3 / 406 / 168.12

Rank188, Focus 9.9 / 15 / 167.71

Rank189, 非音乐 8.5 / 339 / 167.50

Rank190, DETAIL 9.6 / 59 / 166.88

Rank191, 嘉人 7.5 / 694 / 165.54

Rank192, 华尔街日报 8.9 / 217 / 165.08

Rank193, Journal of Political Economy 9.8 / 27 / 164.32

Rank194, 《ARCHIVE》 9.2 / 140 / 163.97

Rank195, 花溪 6.8 / 982 / 163.81

Rank196, 随笔 8.6 / 299 / 162.75

Rank197, 國家地理雜誌(中文版) 7.5 / 664 / 158.38

Rank198, 少年文艺 8.9 / 208 / 158.23

Rank199, Lula 9.5 / 73 / 157.07

Rank200, 程序员 8.0 / 474 / 155.76

Rank201, 读者(原创版) 8.2 / 406 / 155.02

Rank202, F1速报 8.1 / 438 / 154.86

Rank203, 申江服务导报 7.5 / 649 / 154.80

Rank204, Newton-科学世界 7.5 / 648 / 154.57

Rank205, COMIC新视点 7.3 / 723 / 154.31

Rank206, Fudge 9.1 / 153 / 153.00

Rank207, 环球 8.0 / 465 / 152.80

Rank208, 世界电影 8.7 / 253 / 152.73

Rank209, 少年人生 新干线/新干线原色/新干线小说 8.2 / 397 / 151.59

Rank210, 世界知识画报 8.4 / 335 / 151.14

Rank211, 《幻想》 8.6 / 276 / 150.24

Rank212, 旅行家 7.8 / 521 / 149.36

Rank213, 特别关注 7.8 / 517 / 148.22

Rank214, 散文 7.4 / 653 / 147.19

Rank215, Auto&Design 9.8 / 24 / 146.06

Rank216, Reader’s Digest 8.3 / 350 / 144.93

Rank217, 英语文摘 8.7 / 240 / 144.88

Rank218, 中等数学 9.7 / 36 / 142.30

Rank219, 英语世界 8.4 / 313 / 141.21

Rank220, 少年科学画报 8.8 / 208 / 140.33

Rank221, m.style美化生活 8.9 / 184 / 139.97

Rank222, 中华遗产 8.5 / 283 / 139.83

Rank223, 海陆空天惯性世界 9.3 / 99 / 138.36

Rank224, 人与自然 8.6 / 249 / 135.54

Rank225, 城市中国 9.1 / 135 / 135.00

Rank226, 青年文摘彩版 8.2 / 348 / 132.88

Rank227, 空中英语教室 8.7 / 219 / 132.21

Rank228, 中国摄影 7.9 / 430 / 131.78

Rank229, Advanced 彭蒙惠英语 9.0 / 152 / 131.75

Rank230, 儿童故事画报 9.7 / 33 / 130.44

Rank231, 『spoon』 9.4 / 76 / 129.77

Rank232, Foreign Affairs 9.1 / 129 / 129.00

Rank233, dazed&confused 8.6 / 236 / 128.46

Rank234, The New York Review of Books 9.1 / 127 / 127.00

Rank235, Time Out消费导刊 8.1 / 357 / 126.22

Rank236, CASA 9.1 / 126 / 126.00

Rank237, 美食与美酒 8.0 / 382 / 125.53

Rank238, 中国改革 9.2 / 106 / 124.15

Rank239, 环球企业家 8.2 / 324 / 123.71

Rank240, 音乐殖民地 9.4 / 72 / 122.94

Rank241, 天文爱好者 8.4 / 272 / 122.71

Rank242, 蘑菇 8.3 / 295 / 122.16

Rank243, mina 8.1 / 341 / 120.56

Rank244, 号外 8.2 / 312 / 119.13

Rank245, 咬文嚼字 8.4 / 264 / 119.11

Rank246, 时尚家居 7.7 / 440 / 118.34

Rank247, Vogue Italia 9.4 / 69 / 117.82

Rank248, 新建筑 9.4 / 69 / 117.82

Rank249, ELLE DECORATION 8.1 / 331 / 117.03

Rank250, HUgE 9.0 / 134 / 116.15

Rank251, 历史研究 9.1 / 116 / 116.00

Rank252, 科技新时代 8.4 / 257 / 115.95

Rank253, 世界军事 8.0 / 352 / 115.67

Rank254, 电子游戏软件 7.4 / 511 / 115.18

Rank255, 户外 8.3 / 277 / 114.70

Rank256, id+c (室内设计与装修) 8.4 / 254 / 114.59

Rank257, LOHAS乐活 7.7 / 422 / 113.50

Rank258, 十月 7.8 / 390 / 111.81

Rank259, RICE 8.3 / 270 / 111.80

Rank260, CREAM 8.6 / 205 / 111.59

Rank261, Purple Fashion Magazine 9.1 / 110 / 110.00

Rank262, 中国企业家 8.3 / 264 / 109.32

Rank263, 天涯 8.1 / 309 / 109.25

Rank264, Cell 9.5 / 50 / 107.58

Rank265, 战略与管理 9.6 / 38 / 107.48

Rank266, 电视剧 7.8 / 374 / 107.22

Rank267, 足球俱乐部 7.3 / 499 / 106.50

Rank268, IT经理世界 8.0 / 322 / 105.81

Rank269, 中国青年报 8.7 / 174 / 105.04

Rank270, 开放时代 9.1 / 105 / 105.00

Rank271, 环球体育-灌篮 7.4 / 464 / 104.59

Rank272, 儿童时代 9.2 / 89 / 104.24

Rank273, 瑞丽家居设计 7.1 / 533 / 102.58

Rank274, 时代建筑 7.9 / 333 / 102.05

Rank275, National Geographic Magazine 9.3 / 73 / 102.02

Rank276, 私家地理 8.2 / 267 / 101.95

Rank277, 北京卡通 8.3 / 245 / 101.45

Rank278, High Fashion 9.0 / 117 / 101.41

Rank279, 泯然音乐杂志 9.3 / 71 / 99.23

Rank280, 字花 8.2 / 258 / 98.51

Rank281, Numéro 8.5 / 199 / 98.33

Rank282, 流行色milk 7.5 / 412 / 98.27

Rank283, 健康之友 8.0 / 299 / 98.25

Rank284, MILK:X 8.0 / 295 / 96.94

Rank285, 汽车杂志 7.8 / 338 / 96.90

Rank286, 商界 7.9 / 316 / 96.84

Rank287, 商学院 7.9 / 314 / 96.23

Rank288, 电脑报 7.3 / 450 / 96.05

Rank289, 社会学研究 9.4 / 56 / 95.62

Rank290, Vanity Fair 8.6 / 175 / 95.26

Rank291, 建筑师 8.4 / 211 / 95.19

Rank292, 中外少年 8.9 / 125 / 95.09

Rank293, 印刻文学生活志 8.5 / 191 / 94.37

Rank294, 故宫文物月刊 9.4 / 55 / 93.91

Rank295, 天南 5.5 / 916 / 92.85

Rank296, 视野 8.2 / 242 / 92.40

Rank297, 博客天下 7.8 / 322 / 92.31

Rank298, 学生广角·漫画PARTY 8.2 / 241 / 92.02

Rank299, yoho!潮流志 7.7 / 342 / 91.98

Rank300, 《网球》杂志 8.0 / 277 / 91.02

Rank301, Journal of Financial Economics 9.7 / 23 / 90.92

Rank302, American Political Science Review 9.5 / 42 / 90.37

Rank303, 大众摄影 7.6 / 356 / 90.06

Rank304, TOP GEAR 9.1 / 90 / 90.00

Rank305, 文史知识 8.4 / 199 / 89.78

Rank306, 人民音乐·留声机 8.4 / 199 / 89.78

Rank307, 优家画报 7.6 / 354 / 89.56

Rank308, 推理 7.7 / 333 / 89.56

Rank309, 学与玩 9.3 / 64 / 89.44

Rank310, 卡通王 8.0 / 269 / 88.39

Rank311, 歌特时代 8.6 / 162 / 88.18

Rank312, 木范情书 9.3 / 63 / 88.05

Rank313, SIZE 7.9 / 286 / 87.65

Rank314, SHOPPER 東西 8.3 / 211 / 87.37

Rank315, 中国经营报 8.1 / 245 / 86.62

Rank316, 音乐爱好者 8.2 / 226 / 86.29

Rank317, 文史 9.5 / 40 / 86.07

Rank318, 外国文艺·译文 8.5 / 173 / 85.48

Rank319, TOUCH 双休日潮流周刊2007JUN 7.0 / 466 / 85.38

Rank320, pig 9.1 / 85 / 85.00

Rank321, New Scientist 9.0 / 98 / 84.94

Rank322, 计算机应用文摘 7.7 / 315 / 84.72

Rank323, BRUTUS 9.1 / 84 / 84.00

Rank324, 杂文选刊 7.7 / 311 / 83.65

Rank325, SPUR 8.5 / 169 / 83.50

Rank326, 奥秘 7.6 / 329 / 83.23

Rank327, 中国科技纵横 9.2 / 71 / 83.16

Rank328, WIND 音乐大观 8.9 / 109 / 82.92

Rank329, 微型小说选刊 7.4 / 367 / 82.72

Rank330, 环球人文地理 8.4 / 183 / 82.56

Rank331, 闪电战 9.3 / 59 / 82.46

Rank332, Men’s Non-No 8.3 / 197 / 81.58

Rank333, 风尚志 7.6 / 318 / 80.45

Rank334, The Guardian 8.6 / 147 / 80.02

Rank335, 职场 8.3 / 193 / 79.92

Rank336, 大灰狼画报 9.2 / 67 / 78.47

Rank337, 汽车测试报告 9.2 / 67 / 78.47

Rank338, 女友 7.5 / 328 / 78.24

Rank339, New York Times Book Review 8.9 / 102 / 77.59

Rank340, 搜街 7.9 / 253 / 77.53

Rank341, V magazine(women) 8.8 / 114 / 76.91

Rank342, 动漫前线 7.3 / 360 / 76.84

Rank343, 创业家 8.3 / 185 / 76.61

Rank344, 中央研究院歷史語言研究所集刊 9.2 / 65 / 76.13

Rank345, 普知 7.6 / 300 / 75.89

Rank346, 兵器知识 7.6 / 300 / 75.89

Rank347, 21世纪商业评论 8.2 / 198 / 75.60

Rank348, LOOC 9.0 / 87 / 75.41

Rank349, WAD 8.9 / 99 / 75.31

Rank350, 《比较》 8.9 / 99 / 75.31

Rank351, Foreign Policy 8.9 / 99 / 75.31

Rank352, 《童话世界》 8.9 / 99 / 75.31

Rank353, +81 8.6 / 138 / 75.12

Rank354, ELLE 7.9 / 245 / 75.08

Rank355, 全球商业经典 9.1 / 74 / 74.00

Rank356, 国际广告 7.7 / 273 / 73.43

Rank357, 新民周刊 7.6 / 289 / 73.11

Rank358, 小朋友 9.3 / 52 / 72.67

Rank359, 大武汉 7.9 / 234 / 71.71

Rank360, 淑媛 8.8 / 106 / 71.51

Rank361, 触动 8.8 / 104 / 70.16

Rank362, 梦幻总动员 8.5 / 141 / 69.67

Rank363, 疯狂英语阅读版 7.6 / 275 / 69.57

Rank364, 围棋天地 8.6 / 127 / 69.13

Rank365, 传播与社会学刊 9.2 / 59 / 69.10

Rank366, 儿童文学选刊 9.5 / 32 / 68.85

Rank367, The Lancet 9.2 / 58 / 67.93

Rank368, 时装 7.8 / 233 / 66.80

Rank369, 心理学报 9.2 / 57 / 66.76

Rank370, 鲜氧 9.0 / 77 / 66.74

Rank371, 音乐时空 7.7 / 248 / 66.70

Rank372, 近代史研究 9.4 / 39 / 66.59

Rank373, Time international (Asia ed.) 8.2 / 173 / 66.06

Rank374, M世代 7.8 / 230 / 65.94

Rank375, 时尚旅游 7.7 / 244 / 65.63

Rank376, 卡娜 7.7 / 243 / 65.36

Rank377, 新潮电子 7.5 / 274 / 65.36

Rank378, 人物 7.9 / 213 / 65.27

Rank379, a+u 8.3 / 157 / 65.01

Rank380, wallpaper 8.6 / 118 / 64.23

Rank381, 电击HOBBY 8.8 / 95 / 64.09

Rank382, 推理世界 7.1 / 330 / 63.51

Rank383, The Washington Post 9.0 / 73 / 63.28

Rank384, 漫画世界 9.0 / 73 / 63.28

Rank385, Prospect 9.7 / 16 / 63.25

Rank386, American Journal of Sociology 9.4 / 37 / 63.18

Rank387, 兵器 8.0 / 191 / 62.76

Rank388, men’s uno 7.5 / 263 / 62.73

Rank389, 红豆·幻想纵横 7.9 / 204 / 62.52

Rank390, 紫禁城 8.9 / 82 / 62.38

Rank391, 少年漫画 8.0 / 189 / 62.11

Rank392, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Web Edition) 8.8 / 92 / 62.07

Rank393, 考古 9.2 / 53 / 62.07

Rank394, 大科技·科学之谜/百科新说 8.3 / 149 / 61.70

Rank395, 美容bea’s up 8.1 / 174 / 61.52

Rank396, 视觉21 8.6 / 113 / 61.51

Rank397, 讀書好 8.7 / 101 / 60.97

Rank398, 游戏日 8.7 / 101 / 60.97

Rank399, 名车志 8.4 / 135 / 60.91

Rank400, Vogue Paris 9.0 / 70 / 60.67

Rank401, Heavy Metal 9.5 / 28 / 60.25

Rank402, NON-NO 7.7 / 224 / 60.25

Rank403, 城客 7.6 / 237 / 59.96

Rank404, The Journal of Economic Perspectives 9.4 / 35 / 59.76

Rank405, 咔啪 8.4 / 132 / 59.55

Rank406, 广角镜 9.6 / 21 / 59.40

Rank407, Zipper 8.0 / 180 / 59.15

Rank408, 黑蓝 9.1 / 59 / 59.00

Rank409, 散文海外版 9.2 / 50 / 58.56

Rank410, Arena Homme Plus 9.2 / 50 / 58.56

Rank411, 地图 8.2 / 153 / 58.42

Rank412, 舰船知识 7.7 / 214 / 57.56

Rank413, 东方少年 9.3 / 41 / 57.30

Rank414, 西藏人文地理 8.1 / 162 / 57.28

Rank415, 旅游天地 7.5 / 239 / 57.01

Rank416, MILK 7.9 / 186 / 57.00

Rank417, 青年文学 8.4 / 125 / 56.39

Rank418, purple 8.9 / 74 / 56.29

Rank419, 连环画报 8.8 / 83 / 56.00

Rank420, Journal of Finance 9.3 / 40 / 55.90

Rank421, 福布斯 Forbes 8.2 / 145 / 55.37

Rank422, 《当代体育·足球》 7.2 / 273 / 55.28

Rank423, 瞭望东方周刊 7.3 / 258 / 55.07

Rank424, 钱经 8.2 / 144 / 54.98

Rank425, 当代 7.8 / 191 / 54.76

Rank426, 人民文学 7.7 / 203 / 54.60

Rank427, 北京青年周刊 7.4 / 242 / 54.55

Rank428, 环球人物 7.9 / 178 / 54.55

Rank429, NME 8.2 / 142 / 54.22

Rank430, frankie 9.1 / 54 / 54.00

Rank431, Smart 8.2 / 141 / 53.84

Rank432, 文史哲 9.5 / 25 / 53.79

Rank433, 男生女生 7.4 / 238 / 53.65

Rank434, Playboy 8.1 / 151 / 53.39

Rank435, 读者欣赏 7.3 / 250 / 53.36

Rank436, 新东方英语 7.7 / 198 / 53.25

Rank437, surface 8.0 / 161 / 52.91

Rank438, TANK 8.4 / 117 / 52.79

Rank439, 汽车博览 8.7 / 87 / 52.52

Rank440, 世界知识 8.1 / 148 / 52.33

Rank441, 飞碟探索 7.5 / 219 / 52.24

Rank442, 《财富》(中文版) 7.8 / 182 / 52.18

Rank443, 中国少年文摘 9.0 / 60 / 52.01

Rank444, VOGUE 9.1 / 52 / 52.00

Rank445, adbusters 9.7 / 13 / 51.39

Rank446, 少女 7.8 / 179 / 51.32

Rank447, 珠海 9.0 / 59 / 51.14

Rank448, 大家 9.0 / 59 / 51.14

Rank449, 设计新潮 8.9 / 67 / 50.97

Rank450, foam 9.6 / 18 / 50.91

Rank451, 晨报周刊 7.9 / 166 / 50.87

Rank452, 二十一世紀 8.8 / 75 / 50.60

Rank453, 8.3 / 122 / 50.52

Rank454, 文学评论 9.2 / 43 / 50.36

Rank455, 看世界 8.0 / 153 / 50.28

Rank456, ps 8.3 / 121 / 50.10

Rank457, 摄影世界 7.1 / 259 / 49.84

Rank458, カメラ日和 9.0 / 57 / 49.41

Rank459, 中华读书报 8.5 / 100 / 49.41

Rank460, Fast Company 9.0 / 57 / 49.41

Rank461, 家饰 9.0 / 57 / 49.41

Rank462, 当代电影 8.1 / 139 / 49.14

Rank463, 人像摄影 7.4 / 218 / 49.14

Rank464, The New York Times Magazine 8.6 / 90 / 48.99

Rank465, novum 8.7 / 81 / 48.90

Rank466, 文景 8.3 / 118 / 48.86

Rank467, 女刊白嫩派 7.1 / 252 / 48.50

Rank468, 新华文摘 8.4 / 107 / 48.27

Rank469, 精品购物指南 7.7 / 179 / 48.14

Rank470, 新史學 9.6 / 17 / 48.08

Rank471, 互联网周刊 7.8 / 167 / 47.88

Rank472, lavie 9.4 / 28 / 47.81

Rank473, 中国汽车画报 8.2 / 125 / 47.73

Rank474, 中华手工 8.3 / 115 / 47.62

Rank475, 宠物世界●猫迷 8.1 / 134 / 47.38

Rank476, 先锋国家历史 8.3 / 114 / 47.21

Rank477, 建筑创作 7.5 / 197 / 46.99

Rank478, CG Magazine 8.0 / 143 / 46.99

Rank479, 哈哈画报 9.2 / 40 / 46.85

Rank480, 東 TOUCH 7.7 / 174 / 46.80

Rank481, 东方文化周刊 7.5 / 196 / 46.75

Rank482, KERA ! 8.2 / 122 / 46.58

Rank483, 科学与财富 8.7 / 77 / 46.48

Rank484, 《求学》 8.4 / 103 / 46.47

Rank485, 知音 6.9 / 265 / 46.29

Rank486, 音像世界 7.4 / 205 / 46.21

Rank487, Architectural Record 8.1 / 130 / 45.96

Rank488, 零食 9.0 / 53 / 45.94

Rank489, 数字娱乐技术 CGM 8.7 / 76 / 45.88

Rank490, 科学 8.8 / 68 / 45.88

Rank491, AXIS 9.2 / 39 / 45.68

Rank492, South China Morning Post 8.9 / 60 / 45.64

Rank493, 第一财经日报 8.0 / 138 / 45.35

Rank494, 汽车之友 7.5 / 190 / 45.32

Rank495, London Review of Books 8.7 / 75 / 45.28

Rank496, 考古与文物 9.6 / 16 / 45.25

Rank497, 散文诗 7.3 / 212 / 45.25

Rank498, 家园 7.6 / 178 / 45.03

Rank499, 扣篮SLAM 7.4 / 199 / 44.85

Rank500, Another Magazine 8.3 / 108 / 44.72

Rank501, 联合文学 8.5 / 90 / 44.47

Rank502, 全体育 7.8 / 155 / 44.44

Rank503, 世界都市iLOOK 7.7 / 164 / 44.11

Rank504, COMMUNICATION ARTS 8.7 / 73 / 44.07

Rank505, 21st century 8.0 / 134 / 44.03

Rank506, 疯狂英语 阅读版 7.7 / 162 / 43.57

Rank507, i-D 8.6 / 80 / 43.55

Rank508, 台港文学选刊 8.2 / 114 / 43.53

Rank509, 艺术界 7.9 / 142 / 43.52

Rank510, Popular Science 8.9 / 57 / 43.36

Rank511, DPI設計流行創意雜志 8.9 / 57 / 43.36

Rank512, Men’s Health 8.1 / 122 / 43.13

Rank513, encens 9.5 / 20 / 43.03

Rank514, 飒漫画 7.4 / 190 / 42.83

Rank515, CHIP 新电脑 8.2 / 112 / 42.76

Rank516, 《同舟共进》 9.4 / 25 / 42.69

Rank517, 電撃姫 9.6 / 15 / 42.43

Rank518, NYLON Japan 8.4 / 94 / 42.41

Rank519, 香港電影 8.7 / 70 / 42.26

Rank520, 电脑迷 7.3 / 197 / 42.05

Rank521, CountDown 8.5 / 85 / 42.00

Rank522, 胆小鬼 8.2 / 110 / 42.00

Rank523, 包装与设计 7.9 / 136 / 41.68

Rank524, 国际新闻界 8.6 / 76 / 41.37

